Explorer · validator
5HmkM6X1…JmtY25H7
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
1.52Macross all subnets
Total emission
64.93across all subnets
Active subnets
16validator memberships
Avg validator trust
0.842mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN0 | 29 | 302.2k | 0.0639 | 0.000 | 0.406 | Yes |
| SN9 | 149 | 146.1k | 6.13 | 0.042 | 1.000 | Yes |
| SN1 | 226 | 119.0k | 1.92 | 0.047 | 1.000 | Yes |
| SN15 | 145 | 117.1k | 10.49 | 0.071 | 1.000 | Yes |
| SN62 | 138 | 103.4k | 4.94 | 0.033 | 1.000 | Yes |
| SN34 | 140 | 101.5k | 4.76 | 0.032 | 0.912 | Yes |
| SN4 | 212 | 87.5k | 3.14 | 0.021 | 0.860 | Yes |
| SN13 | 216 | 78.8k | 4.03 | 0.027 | 0.976 | Yes |
| SN18 | 145 | 71.8k | 10.73 | 0.015 | 0.791 | Yes |
| SN51 | 62 | 66.7k | 3.45 | 0.023 | 1.000 | Yes |
| SN107 | 33 | 64.6k | 3.35 | 0.023 | 0.021 | Yes |
| SN8 | 85 | 58.7k | 2.68 | 0.018 | 0.759 | Yes |
| SN33 | 136 | 51.1k | 2.90 | 0.020 | 0.944 | Yes |
| SN14 | 99 | 50.4k | 3.04 | 0.021 | 1.000 | Yes |
| SN2 | 108 | 49.6k | 1.14 | 0.008 | 0.800 | Yes |
| SN10 | 193 | 47.3k | 2.17 | 0.015 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 346.69gross 426.8319 events
net 148.00gross 150.004 events
net 61.76gross 61.764 events
net 54.00gross 54.001 events
net 50.29gross 50.291 events
net 49.63gross 150.376 events
net 48.21gross 48.212 events
net 40.64gross 45.647 events
net 34.81gross 34.813 events
net 24.95gross 24.951 events
net 24.07gross 24.8712 events
net 24.00gross 24.043 events
net 23.14gross 23.183 events
net 23.00gross 32.8017 events
net 22.21gross 44.137 events
net 17.93gross 267.41139 events
net 17.49gross 20.513 events
net 11.71gross 22.8254 events
net 11.29gross 17.6855 events
net 10.00gross 10.001 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.69 | 426.83 | 40.07 | 19 | ||
| 148.00 | 150.00 | 1.00 | 4 | ||
| 61.76 | 61.76 | 0 | 4 | ||
| 54.00 | 54.00 | 0 | 1 | ||
| 50.29 | 50.29 | 0 | 1 | ||
| 49.63 | 150.37 | 50.37 | 6 | ||
| 48.21 | 48.21 | 0 | 2 | ||
| 40.64 | 45.64 | 2.50 | 7 | ||
| 34.81 | 34.81 | 0 | 3 | ||
| 24.95 | 24.95 | 0 | 1 | ||
| 24.07 | 24.87 | 0.4002 | 12 | ||
| 24.00 | 24.04 | 0.0200 | 3 | ||
| 23.14 | 23.18 | 0.0200 | 3 | ||
| 23.00 | 32.80 | 4.90 | 17 | ||
| 22.21 | 44.13 | 10.96 | 7 | ||
| 17.93 | 267.41 | 124.74 | 139 | ||
| 17.49 | 20.51 | 1.51 | 3 | ||
| 11.71 | 22.82 | 5.56 | 54 | ||
| 11.29 | 17.68 | 3.20 | 55 | ||
| 10.00 | 10.00 | 0 | 1 |
1–20
1–20
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.