Explorer · validator
5E2LP6En…32TKeZ5u
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
56.66Macross all subnets
Total emission
3.7kacross all subnets
Active subnets
113validator memberships
Avg validator trust
0.958mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN66 | 227 | 2.26M | 88.98 | 0.603 | 1.000 | Yes |
| SN81 | 161 | 1.84M | 105.89 | 0.717 | 1.000 | Yes |
| SN46 | 246 | 1.67M | 67.32 | 0.456 | 0.999 | Yes |
| SN28 | 180 | 1.63M | 63.72 | 0.432 | 1.000 | Yes |
| SN55 | 142 | 1.52M | 69.94 | 0.474 | 1.000 | Yes |
| SN65 | 243 | 1.43M | 64.19 | 0.435 | 1.000 | Yes |
| SN0 | 1 | 1.24M | 0.2508 | 0.000 | 0.335 | Yes |
| SN61 | 67 | 1.24M | 52.35 | 0.355 | 0.998 | Yes |
| SN30 | 116 | 1.22M | 55.57 | 0.377 | 1.000 | Yes |
| SN95 | 225 | 1.20M | 82.80 | 0.561 | 1.000 | Yes |
| SN39 | 114 | 1.16M | 80.83 | 0.548 | 1.000 | Yes |
| SN6 | 236 | 1.13M | 47.39 | 0.321 | 1.000 | Yes |
| SN90 | 6 | 1.01M | 127.13 | 0.861 | 1.000 | Yes |
| SN63 | 141 | 963.0k | 40.80 | 0.276 | 1.000 | Yes |
| SN25 | 204 | 957.3k | 44.03 | 0.298 | 1.000 | Yes |
| SN127 | 139 | 951.7k | 65.32 | 0.443 | 1.000 | Yes |
| SN10 | 168 | 929.2k | 42.86 | 0.290 | 1.000 | Yes |
| SN119 | 45 | 902.2k | 140.72 | 0.953 | 1.000 | Yes |
| SN98 | 153 | 878.8k | 53.49 | 0.362 | 1.000 | Yes |
| SN27 | 112 | 863.1k | 37.14 | 0.252 | 1.000 | Yes |
| SN62 | 148 | 831.9k | 39.73 | 0.269 | 1.000 | Yes |
| SN60 | 191 | 807.4k | 31.43 | 0.213 | 1.000 | Yes |
| SN21 | 182 | 775.7k | 33.75 | 0.229 | 1.000 | Yes |
| SN106 | 96 | 775.0k | 47.91 | 0.325 | 0.992 | Yes |
| SN45 | 55 | 770.6k | 37.48 | 0.254 | 0.928 | Yes |
| SN44 | 65 | 768.8k | 29.79 | 0.202 | 1.000 | Yes |
| SN48 | 57 | 763.8k | 41.27 | 0.280 | 0.990 | Yes |
| SN82 | 5 | 762.6k | 85.18 | 0.577 | 1.000 | Yes |
| SN87 | 1 | 750.1k | 71.57 | 0.485 | 1.000 | Yes |
| SN53 | 31 | 739.7k | 25.54 | 0.173 | 1.000 | Yes |
| SN75 | 157 | 739.5k | 32.57 | 0.221 | 1.000 | Yes |
| SN71 | 3 | 731.8k | 24.12 | 0.163 | 0.989 | Yes |
| SN50 | 209 | 717.4k | 30.20 | 0.205 | 1.000 | Yes |
| SN33 | 209 | 666.1k | 39.56 | 0.268 | 0.995 | Yes |
| SN116 | 1 | 664.6k | 140.45 | 0.952 | 1.000 | Yes |
| SN91 | 1 | 649.6k | 85.37 | 0.578 | 1.000 | Yes |
| SN15 | 1 | 635.2k | 56.85 | 0.385 | 1.000 | Yes |
| SN5 | 1 | 632.8k | 56.37 | 0.382 | 1.000 | Yes |
| SN109 | 5 | 606.4k | 56.22 | 0.381 | 1.000 | Yes |
| SN114 | 5 | 564.2k | 49.88 | 0.338 | 1.000 | Yes |
| SN124 | 254 | 552.0k | 29.39 | 0.199 | 1.000 | Yes |
| SN126 | 1 | 540.2k | 55.76 | 0.378 | 1.000 | Yes |
| SN122 | 1 | 538.7k | 67.31 | 0.456 | 1.000 | Yes |
| SN64 | 252 | 537.1k | 36.70 | 0.249 | 1.000 | Yes |
| SN8 | 31 | 533.7k | 27.68 | 0.188 | 1.000 | Yes |
| SN93 | 118 | 501.1k | 14.73 | 0.192 | 0.994 | Yes |
| SN47 | 1 | 478.2k | 49.01 | 0.332 | 0.945 | Yes |
| SN14 | 4 | 473.1k | 28.51 | 0.193 | 1.000 | Yes |
| SN121 | 83 | 470.7k | 31.92 | 0.216 | 1.000 | Yes |
| SN88 | 153 | 466.2k | 18.79 | 0.127 | 0.998 | Yes |
| SN35 | 22 | 464.8k | 19.11 | 0.129 | 1.000 | Yes |
| SN19 | 61 | 462.9k | 28.12 | 0.190 | 0.999 | Yes |
| SN68 | 48 | 439.1k | 13.50 | 0.189 | 1.000 | Yes |
| SN115 | 249 | 435.6k | 42.96 | 0.291 | 1.000 | Yes |
| SN113 | 3 | 404.6k | 38.83 | 0.269 | 1.000 | Yes |
| SN110 | 79 | 380.4k | 23.39 | 0.158 | 1.000 | Yes |
| SN18 | 166 | 374.2k | 56.50 | 0.077 | 0.770 | Yes |
| SN52 | 130 | 367.0k | 20.05 | 0.136 | 1.000 | Yes |
| SN58 | 1 | 345.4k | 49.07 | 0.332 | 1.000 | Yes |
| SN31 | 5 | 340.5k | 29.77 | 0.202 | 1.000 | Yes |
| SN20 | 144 | 338.4k | 18.02 | 0.122 | 1.000 | Yes |
| SN112 | 41 | 323.5k | 24.64 | 0.167 | 0.900 | Yes |
| SN23 | 181 | 323.1k | 13.92 | 0.094 | 1.000 | Yes |
| SN74 | 195 | 317.7k | 14.53 | 0.098 | 0.997 | Yes |
| SN69 | 1 | 316.2k | 27.50 | 0.186 | 1.000 | Yes |
| SN9 | 254 | 314.7k | 13.19 | 0.089 | 1.000 | Yes |
| SN100 | 7 | 310.1k | 28.77 | 0.195 | 1.000 | Yes |
| SN86 | 28 | 300.1k | 26.20 | 0.177 | 1.000 | Yes |
| SN76 | 29 | 295.6k | 36.05 | 0.244 | 1.000 | Yes |
| SN73 | 166 | 294.7k | 16.89 | 0.114 | 1.000 | Yes |
| SN70 | 1 | 290.0k | 30.59 | 0.207 | 1.000 | Yes |
| SN80 | 1 | 287.1k | 24.62 | 0.167 | 1.000 | Yes |
| SN16 | 1 | 282.8k | 38.19 | 0.259 | 1.000 | Yes |
| SN125 | 12 | 267.3k | 19.73 | 0.134 | 1.000 | Yes |
| SN67 | 12 | 260.2k | 19.58 | 0.133 | 0.972 | Yes |
| SN29 | 37 | 257.9k | 12.18 | 0.082 | 1.000 | Yes |
| SN56 | 101 | 253.2k | 14.26 | 0.097 | 1.000 | Yes |
| SN118 | 72 | 251.1k | 14.24 | 0.096 | 1.000 | Yes |
| SN57 | 2 | 246.8k | 26.95 | 0.183 | 1.000 | Yes |
| SN83 | 198 | 239.2k | 16.22 | 0.110 | 0.999 | Yes |
| SN128 | 234 | 238.0k | 10.85 | 0.074 | 1.000 | Yes |
| SN89 | 77 | 235.4k | 15.11 | 0.102 | 1.000 | Yes |
| SN101 | 56 | 231.7k | 16.54 | 0.112 | 0.972 | Yes |
| SN40 | 6 | 224.9k | 31.15 | 0.211 | 1.000 | Yes |
| SN77 | 81 | 220.2k | 9.84 | 0.067 | 1.000 | Yes |
| SN42 | 227 | 197.0k | 9.20 | 0.062 | 1.000 | Yes |
| SN102 | 85 | 165.0k | 20.66 | 0.140 | 1.000 | Yes |
| SN38 | 4 | 147.6k | 38.77 | 0.066 | 1.000 | Yes |
| SN32 | 222 | 117.2k | 3.24 | 0.022 | 0.969 | Yes |
| SN37 | 110 | 109.7k | 5.70 | 0.039 | 1.000 | Yes |
| SN51 | 41 | 65.3k | 3.31 | 0.022 | 0.982 | Yes |
| SN24 | 168 | 63.2k | 2.37 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN99 | 1 | 58.9k | 8.32 | 0.056 | 1.000 | Yes |
| SN11 | 109 | 38.3k | 2.01 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN85 | 94 | 35.8k | 0.9358 | 0.006 | 0.524 | Yes |
| SN120 | 116 | 30.9k | 1.31 | 0.009 | 1.000 | Yes |
| SN13 | 247 | 27.4k | 1.39 | 0.009 | 0.989 | Yes |
| SN7 | 72 | 26.8k | 1.00 | 0.007 | 1.000 | Yes |
| SN59 | 232 | 26.6k | 0.8874 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN36 | 2 | 24.0k | 2.58 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN103 | 236 | 22.3k | 1.19 | 0.008 | 0.969 | Yes |
| SN43 | 141 | 20.6k | 0.3777 | 0.003 | 0.200 | Yes |
| SN97 | 28 | 18.8k | 2.02 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN96 | 63 | 18.4k | 2.22 | 0.015 | 0.983 | Yes |
| SN22 | 131 | 15.8k | 1.11 | 0.007 | 0.943 | Yes |
| SN92 | 1 | 15.0k | 0.6202 | 0.004 | 0.000 | Yes |
| SN1 | 138 | 7.9k | 0.1258 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN34 | 72 | 6.1k | 0.3144 | 0.002 | 0.998 | Yes |
| SN4 | 146 | 4.9k | 0.2025 | 0.001 | 0.990 | Yes |
| SN49 | 7 | 4.1k | 0.2891 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN94 | 4 | 4.1k | 0.5689 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN108 | 14 | 1.9k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes |
| SN107 | 1 | 1.6k | 0.0571 | 0.000 | 0.917 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 13.8kgross 13.8k2 events
net 4.5kgross 4.5k3 events
net 3.2kgross 11.1k257 events
net 2.9kgross 2.9k2 events
net 2.9kgross 3.0k2 events
net 2.9kgross 2.9k1 events
net 2.7kgross 2.7k3 events
net 2.2kgross 2.2k1 events
net 2.2kgross 2.2k1 events
net 2.1kgross 2.2k10 events
net 1.9kgross 2.8k22 events
net 1.8kgross 1.8k2 events
net 1.7kgross 23.2k397 events
net 1.2kgross 2.1k11 events
net 1.1kgross 1.1k1 events
net 1.0kgross 3.1k5 events
net 1.0kgross 1.0k1 events
net 985.56gross 985.562 events
net 950.57gross 1.0k4 events
net 891.53gross 891.5355 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.8k | 13.8k | 0 | 2 | ||
| 4.5k | 4.5k | 0 | 3 | ||
| 3.2k | 11.1k | 3.9k | 257 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 2 | ||
| 2.9k | 3.0k | 29.38 | 2 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 1 | ||
| 2.7k | 2.7k | 0 | 3 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.1k | 2.2k | 4.86 | 10 | ||
| 1.9k | 2.8k | 463.35 | 22 | ||
| 1.8k | 1.8k | 0 | 2 | ||
| 1.7k | 23.2k | 10.7k | 397 | ||
| 1.2k | 2.1k | 450.09 | 11 | ||
| 1.1k | 1.1k | 0 | 1 | ||
| 1.0k | 3.1k | 1.1k | 5 | ||
| 1.0k | 1.0k | 0 | 1 | ||
| 985.56 | 985.56 | 0 | 2 | ||
| 950.57 | 1.0k | 26.55 | 4 | ||
| 891.53 | 891.53 | 0 | 55 |
1–20
1–20
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.